Qingdao Junray Intelligent Instrument Co.,Ltd.
方式 | 参数表 |
样子尺寸图 | 530*530*1600 (mm) |
图像 | 100kg(未加消毒剂液) |
外层相关 | 桔红色+玄色 |
任務之后(全工作效率) | ≥3h |
游戏活动波特率 | 撑持 0-1m/s 挪动频率,三速随意调节 |
消毒剂体例 | 多普勒彩超波雾化吸入UV紫外线灭菌灯线紫外线杀菌+UV紫外线灭菌灯线灯消菌UV紫外线灭菌灯线紫外线杀菌 |
导航系统体例 | 脉冲激光预警雷达+双目监控探头头 |
组件Z大瓦数 | 550W |
分手后电池充电 | 撑持 |
提升屏 | 10.1 寸 |
UV紫外光线強度(1 米内) | 75 μW/cm² x 4 |
做雾化转配 | 2 组做雾化发生器,3 个出雾口,出雾口雾量可到 66ml/min,两档能自由调节 |
紫外线灯消毒效力待定 | 过氧化的氢干雾灭菌处理率:≥99.9% |
直射线杀菌率:>99.9% |